Why CGU
━資工系課程在培養什麼能力: 九大核心
九大核心 |
---|
1.運用資工領域、數學、科學及工程知識之能力 |
2.發掘、分析及處理資訊系統運作問題之能力 |
3.設計與執行資訊系統實驗,與分析實驗數據之能力 |
4.運用適當工具、儀器與現存模組執行資訊系統軟硬體開發之能力 |
5.規劃、建立資訊系統測試環境,及執行測試與結果分析之能力 |
6.具備撰寫與運用資訊系統設計文件之能力 |
7.具備有效溝通與合作之能力 |
8.理解專業倫理與社會責任 |
9.瞭解資訊工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 |
━資工系課程在培養什麼能力: 九大核心與必修科目之對應表(必修)
九大核心與必修科目之對應表(必修) |
---|
學級 | 課程名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大一(必修) | 離散數學 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ |
普通物理學(1) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ||||
普通物理學實驗(1) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |||||
人工智慧概論 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
計算機概論(1) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |||
計算機概論(2) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |||
普通物理學(2) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ||||
普通物理學實驗(2) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |||||
微積分(1) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ||||||
微積分(2) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ||||||
數位電路 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
數位電路實驗 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |||
大二(必修) | 工程數學 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
資料結構與演算法(1) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
計算機組織 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
計算機組織實驗 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ||
線性代數 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ||
資料結構與演算法(2) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
系統程式 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
機率與統計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ||||
大三(必修) | 計算機架構 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ |
作業系統 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |||
微算機實驗 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |||
計算機網路 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
計算機網路實驗 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
軟體工程 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
軟硬體專題(1) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
軟硬體專題(2) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
大四(必修) | 軟硬體專題(3) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ |
━資工系課程在培養什麼能力: 九大核心與選修科目之對應表(選修)
九大核心與必修科目之對應表(選修) |
---|
學級 | 課程名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大二(選修) | 訊號與系統(3) | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ |
資料庫系統設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
網頁程式設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
智慧感測與識別 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
大數據應用 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
人工智慧應用於工業4.0 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |||
大三(選修) | 自然語言技術與實作 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ |
人工智慧專題 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ||||
深度學習概論 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
物件導向軟體設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
網路應用軟體設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
計算機圖學 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ||
Unix程式設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
多媒體資訊概論 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
作業系統實務 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
生物統計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
通訊系統 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
人工智慧 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
編譯器設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
平行程式設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
大四(選修) | 物聯網 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ |
雲端系統 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
網路安全與管理 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
機器學習 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
軟硬體協同設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
高等計算機網路 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
資料庫設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
生醫資訊概論 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |||||
樣型識別 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | |
嵌入式軟體設計 | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ | ✰ |
━資工系畢業生分布
━資工系畢業生選擇 繼續升學
━資工系畢業生就業方向
公司名稱 | 人數 |
---|
廣達(雲達)科技 Quanta Cloud Technology | 11-15 |
長庚大學 Chang Gung University | 6-10 |
晶心科技 Andes Technology | 1-5 |
台積電 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1-5 |
聯發科 Media Tek | 1-5 |
富士康(鴻海科技) Foxconn Technology | 1-5 |
鴻璟科技 LIONIC | 1-5 |
台塑大樓 Formosa Plastics Group Building | 1-5 |
中央研究院 Academia Sinica | 1-5 |
緯創資通 Wistron | 1-5 |
訊連科技 CyberLink | 1-5 |
台塑網科技 Formosa Technologies | 1-5 |
長榮航太科技(航空) Evergreen Aviation Technologies(Aviation) | 1-5 |
仁寶電腦 Compal Electronics | 1-5 |
玉山銀行(證券) E.SUN COMMERCIAL BANK(Securities) | 1-5 |
大猩猩科技 Gorilla Technolog | 1-5 |
宏碁 ACER | 1-5 |
宏達電 HTC | 1-5 |
索尼 Sony | 1-5 |
和碩聯合科技 Pegatron | 1-5 |
谷歌 Google | 1-5 |
英業達 Inventec | 1-5 |
甲骨文 Oracle | 1-5 |
蘋果 Apple | 1-5 |
微軟 Microsoft | 1-5 |
台達電子 Delta Electronics | 1-5 |
桃園機場捷運 Taoyuan Airport MRT | 1-5 |
中科院 National Chung-Shan Institute of Science & Technology | 1-5 |
思科 Cisco | 1-5 |
國泰人壽 Cathay Life Insurance | 1-5 |
長庚醫學科技 Chang Gung Medical Technology | 1-5 |
104 人力銀行 104 Job Bank | 1-5 |
昕力資訊 TPIsoftware | 1-5 |
迪卡儂集團 Decathlon Groupe | 1-5 |
中強光電 Coretronic | 1-5 |
甲尚科技 Reallusion | 1-5 |
輔仁大學 Fu Jen Catholic University | 1-5 |
牧德科技 Machvision | 1-5 |
精誠資訊 Systex | 1-5 |
鈊象電子 International Games System | 1-5 |
文揚資訊 Winyoung Information | 1-5 |
碁石國際智權事務所 Keystones Intellectual Property Management | 1-5 |
數位老虎 Tasmanian Tiger | 1-5 |
京元電子 King Yuan Electronics | 1-5 |
華碩 Asus | 1-5 |
瑞軒科技 AmTRAN Technology | 1-5 |
露天網站 PChome eBay | 1-5 |
群聯電子 Phison Electronics | 1-5 |
慧邦科技 Gamesofa | 1-5 |
三倍智慧科技 Triple AI Technology | 1-5 |
統晉企業 Tong King Enterprise | 1-5 |
緯穎科技 Wiwynn | 1-5 |
飛捷科技 Flytech Technology | 1-5 |
富郁纖維 Fuyu Fiber | 1-5 |
靜宜大學 Providence University | 1-5 |
萬有半導體 Alpha & Omega Semiconductor(Taiwan) | 1-5 |
捷鵬國際 Je Pun International | 1-5 |
鋐寶科技 Compal Broadband Networks | 1-5 |
台灣普聯研發 TP-Link Taiwan | 1-5 |
鴻佰科技 Ingrasys Technology | 1-5 |
順立智慧 Cyberbiz | 1-5 |
宏華資訊 Honghwa Information | 1-5 |
台灣國際代運 Buyandship | 1-5 |
研華科技 Advantech | 1-5 |
波比科技 Bobig | 1-5 |
城邦文化 Cite Publishing | 1-5 |
資工系
吳世琳 教授/專任
電話 : 03-211-8800 #5320
信箱 : slwu@mail.cgu.edu.tw
資工系
許艾伶 助理教授/專任
電話 : 03-211-8800 #3581
信箱 : alhsu@mail.cgu.edu.tw